جدول السعرات الحرارية للبقوليات
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| باقلاء مسلوقة | كوب واحد | 187 |
| لوبيا ناشفة | كوب واحد | 349 |
| لوبيا | نصف كوب | 37 |
| حمص مسلوق | نصف كوب | 269 |
| طحين | كوب واحد | 339 |
| عدس | نصف كوب | 192 |
| عدس أخضر | نصف كوب | 215 |
| عدس مطبوخ | كوب واحد | 210 |
جدول السعرات الحرارية للبهارات و التوابل
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| حب الهال (مطحون) | ملعقة شاي | 7 |
| فلفل أحمر حار مجفف | 3 ملاعق شاي | 13 |
| قرفة | ملعقة شاي | 7 |
| قرنفل | ملعقة شاي | 6 |
| كمون | ملعقة شاي | 6 |
| زنجبيل (مسحوق) | ملعقة شاي | 1 |
| جذر الزنجبيل | حبة متوسطة الحجم | 20 |
| جوزة الطيب (مسحوق) | ملعقة شاي | 9 |
| فلفل أسود | ملعقة شاي | 8 |
| كركم | ملعقة شاي | 5 |
| ليمون أسود مجفف | ملعقة شاي | 7 |
| زعفران | 100 جرام | 343 |
جدول السعرات الحرارية للزيوت و الدهون
| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| مارجرين | ملعقة طعام واحدة | 105 |
| زيت زيتون | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| زيت عباد الشمس | ملعقة طعام واحدة | 120 |
| دهن غنم | ملعقة طعام واحدة | 114 |
| زيت نباتي | ملعقة طعام واحدة | 126 |
| دهن بقري | ملعقة طعام واحدة | 125 |
| الزبدة | ملعقة شاي | 36 |
| زيت الذرة | ملعقة طعام واحدة | 120 |